COMUNE | NR. POS. |
Altavilla I. | 1 |
Atripalda | 1 |
Avella | 1 |
Avellino | 9 |
Capriglia I. | 1 |
Lacedonia | 1 |
Montecalvo I. | 1 |
Montella | 2 |
Montoro | 2 |
San Martino V.C. | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 1 |
Serino | 1 |
Sturno | 1 |
|
|
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
477 | 23 |
COMUNE | NR. POS. |
Altavilla I. | 1 |
Atripalda | 1 |
Avella | 1 |
Avellino | 9 |
Capriglia I. | 1 |
Lacedonia | 1 |
Montecalvo I. | 1 |
Montella | 2 |
Montoro | 2 |
San Martino V.C. | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 1 |
Serino | 1 |
Sturno | 1 |
|
|
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
477 | 23 |
© 2016-2021 - binews.it - Notizie - Tutti i diritti riservati