di Sabato De Santis
Partenza con il botto in prima categoria per il Sirignano di mister Accetta che regola due a uno lo Sporting Domicella e conquista i primi tre punti così come Hispanika Calcio, Galluccese, Centro Storico Avellino e San Michele Solofra. Molte le gare da recuperare per impraticabilità del campo già a partire da questa prima giornata di campionato.
Risultati:
Felice Scandone Montella – Spartak Eclano: n.d.
Hispanika – Monteforte: 4 – 0
Lions Mons – Rizla Group Serino: rinv.
Parco Aquilone – Casamarciano: rinv.
Paternopoli – Galluccese: 1 – 4
Sirignano – Sporting Domicella: 2 -1
Abellinum – San Michele Solofra: 0 – 1
Centro Storico Avellino – Volturara: 5 – 1
Riposo: Progetto 11 Rione Fellino.
P | PG | PV | PN | PP | GF | GS | ||
1 | Centro Storico Avel. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | Hispanika Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Galluccese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | Sirignano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | San Michele Solofra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Casamarciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Felice Scandone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lions Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Parco Aquilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Progetto 11 R. F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rizla Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sporting Domicella | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Abellinum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Paternopoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
15 | Volturara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
16 | Monteforte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Prossimo turno.
Casamarciano – Progetto 11 R.F.
Monteforte – Felice Scandone
Rizla Group – Abellinum
Ercolano – Paternopoli
Sporting Domicella – Centro Storico Avellino
Galluccese – Parco Aquilone
San Michele Solofra – Hispanika
Volturara – Lion Mons