COMUNE | NR. POS. |
Ariano I. | 1 |
Avellino | 1 |
Capriglia I. | 1 |
Cassano I. | 1 |
Forino | 1 |
Frigento | 1 |
Monteforte I. | 2 |
Montella | 1 |
Montemiletto | 1 |
Quadrelle | 2 |
San Martino V.C. | 3 |
San Michele di S. | 1 |
Venticano | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
288 | 17 |
COMUNE | NR. POS. |
Ariano I. | 1 |
Avellino | 1 |
Capriglia I. | 1 |
Cassano I. | 1 |
Forino | 1 |
Frigento | 1 |
Monteforte I. | 2 |
Montella | 1 |
Montemiletto | 1 |
Quadrelle | 2 |
San Martino V.C. | 3 |
San Michele di S. | 1 |
Venticano | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
288 | 17 |
© 2016-2021 - binews.it - Notizie - Tutti i diritti riservati