COMUNE | NR. POS. |
Ariano I. | 1 |
Atripalda | 1 |
Avellino | 3 |
Candida | 1 |
Cesinali | 1 |
Lauro | 1 |
Lioni | 1 |
Manocalzati | 1 |
Montaguto | 2 |
Montella | 1 |
San Michele di S. | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 1 |
Serino | 1 |
Sirignano | 1 |
Solofra | 1 |
|
|
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
381 | 18 |
COMUNE | NR. POS. |
Ariano I. | 1 |
Atripalda | 1 |
Avellino | 3 |
Candida | 1 |
Cesinali | 1 |
Lauro | 1 |
Lioni | 1 |
Manocalzati | 1 |
Montaguto | 2 |
Montella | 1 |
San Michele di S. | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 1 |
Serino | 1 |
Sirignano | 1 |
Solofra | 1 |
|
|
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
381 | 18 |
© 2016-2021 - binews.it - Notizie - Tutti i diritti riservati