Questa settimana poniamo all’attenzione dei lettori quelli che sono i prezzi per piazza all’origine delle nocciole. Il valore di mercato è relativo alla settimana scorsa, ovvero al 9 giugno anche se in questi ultimi giorni si sono avuti leggeri incrementi del prezzo. Ecco nella tabella allegata la varietà del prodotto e le città relative.
Nocciole – Prezzi per piazza all’origine
Piazza | Data | Prodotto | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Prev | Condizione di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | 09-06-16 | Nocciole – Lunga San Giovanni – I Qualita’ | 2,60 €/Kg | 2,80 €/Kg | 0,00 €/Kg | Franco magazzino – partenza |
Avellino | 09-06-16 | Nocciole – Tonda avellinese – I Qualita’ | 2,50 €/Kg | 2,60 €/Kg | 0,00 €/Kg | Franco magazzino – partenza |
Cuneo | 09-06-16 | Nocciole – Tonda gentile trilobata – I Qualita’ | 4,00 €/Kg | 4,40 €/Kg | 0,00 €/Kg | Franco magazzino – partenza |
Napoli | 09-06-16 | Nocciole – Lunga San Giovanni – I Qualita’ | 2,60 €/Kg | 2,80 €/Kg | 0,00 €/Kg | Franco magazzino – partenza |
Salerno | 09-06-16 | Nocciole – Tonda di giffoni – I Qualita’ | 3,00 €/Kg | 3,30 €/Kg | 0,00 €/Kg | Franco magazzino – partenza |
Viterbo | 08-06-16 | Nocciole – Tonda romana – I Qualita’ | 2,60 €/Kg | 3,00 €/Kg | 0,00 €/Kg | Franco magazzino – partenza |
ns = Non specificato
nd = Non disponibile
nd = Non disponibile