Provincia di AVELLINO
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
AVELLINO | 116 su 118 | 16,60 | 56,12 | 72,90 | 72,97 |
AIELLO DEL SABATO | 17,47 | 59,52 | 78,05 | 76,68 | |
ALTAVILLA IRPINA | 12,83 | 48,32 | 66,60 | 70,23 | |
ANDRETTA | 13,81 | 53,93 | 66,81 | 68,80 | |
AQUILONIA | 13,38 | 46,72 | 67,72 | 69,52 | |
ARIANO IRPINO | 16,33 | 55,09 | 74,68 | 74,25 | |
ATRIPALDA | 12,40 | 54,85 | 74,29 | 74,46 | |
AVELLA | 11,16 | 50,78 | 73,93 | 74,54 | |
AVELLINO | 18,89 | 59,95 | 73,92 | 75,32 | |
BAGNOLI IRPINO | 18,12 | 54,91 | 69,11 | 70,24 | |
BAIANO | 18,35 | 60,71 | 72,72 | 70,95 | |
BISACCIA | 14,73 | 45,65 | 69,27 | 66,46 | |
BONITO | 16,84 | 59,84 | 74,83 | 73,12 | |
CAIRANO | 19,85 | 56,92 | 68,53 | 71,57 | |
CALABRITTO | 13,05 | 44,90 | 60,33 | 60,49 | |
CALITRI | 16,14 | 56,60 | 70,42 | 71,94 | |
CANDIDA | 20,30 | 60,48 | 78,37 | 74,84 | |
CAPOSELE | 21,82 | 58,56 | 73,30 | 70,62 | |
CAPRIGLIA IRPINA | 17,92 | 61,55 | 77,03 | 74,51 | |
CARIFE | 18,20 | 58,42 | 68,24 | 67,16 | |
CASALBORE | 19,44 | 59,92 | 72,66 | 71,99 | |
CASSANO IRPINO | 15,70 | 54,05 | 68,72 | 68,38 | |
CASTEL BARONIA | 14,87 | 58,12 | 68,75 | 65,67 | |
CASTELFRANCI | 17,50 | 57,75 | 70,97 | 69,39 | |
CASTELVETERE SUL CALORE | 12,40 | 17,78 | 72,64 | 74,60 | |
CERVINARA | 14,46 | 54,99 | 73,22 | 75,99 | |
CESINALI | 18,52 | 62,71 | 78,59 | 80,27 | |
CHIANCHE | 12,50 | 57,93 | 73,07 | 70,17 | |
CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 18,97 | 58,77 | 70,19 | 66,10 | |
CONTRADA | 21,69 | 63,07 | 76,16 | 76,07 | |
CONZA DELLA CAMPANIA | 19,37 | 59,19 | 72,37 | 76,14 | |
DOMICELLA | 15,30 | 61,73 | 73,74 | 73,67 | |
FLUMERI | 17,40 | 56,41 | 70,93 | 66,58 | |
FONTANAROSA | 11,95 | 50,28 | 64,21 | 65,28 | |
FORINO | 16,34 | 54,66 | N.P. | – | |
FRIGENTO | 16,08 | 60,25 | 76,21 | 75,93 | |
GESUALDO | 17,19 | 57,59 | 71,37 | 71,03 | |
GRECI | 15,60 | 51,28 | 62,09 | 65,98 | |
GROTTAMINARDA | 17,09 | 60,74 | 73,54 | 75,51 | |
GROTTOLELLA | 16,04 | 58,80 | 75,04 | 73,17 | |
GUARDIA LOMBARDI | 16,10 | 50,83 | 61,57 | 63,69 | |
LACEDONIA | 15,68 | 55,15 | 71,42 | 73,60 | |
LAPIO | 18,38 | 60,27 | 72,22 | 70,72 | |
LAURO | 17,59 | 59,97 | 76,03 | 75,64 | |
LIONI | 14,63 | 58,30 | 73,29 | 72,97 | |
LUOGOSANO | 13,83 | 63,56 | 72,65 | 76,64 | |
MANOCALZATI | 16,47 | 62,15 | 78,47 | 76,24 | |
MARZANO DI NOLA | 8,92 | 53,94 | 74,70 | 74,39 | |
MELITO IRPINO | 19,03 | 59,57 | 73,46 | 71,65 | |
MERCOGLIANO | 15,42 | 54,39 | 76,65 | 75,44 | |
MIRABELLA ECLANO | 9,68 | 55,53 | 69,33 | 69,83 | |
MONTAGUTO | 17,97 | 48,69 | 62,31 | 63,27 | |
MONTECALVO IRPINO | 19,74 | 57,88 | 73,10 | 73,77 | |
MONTEFALCIONE | 18,77 | 59,83 | 78,24 | 78,67 | |
MONTEFORTE IRPINO | 14,44 | 53,56 | 72,93 | 76,22 | |
MONTEFREDANE | 19,16 | 63,13 | 77,38 | 75,55 | |
MONTEFUSCO | 19,91 | 64,03 | 74,88 | 73,53 | |
MONTELLA | 18,55 | 56,52 | 71,23 | 72,43 | |
MONTEMARANO | 23,21 | 60,56 | 72,00 | 69,43 | |
MONTEMILETTO | 17,24 | 55,26 | 73,73 | 73,45 | |
MONTEVERDE | 10,95 | 50,15 | 64,81 | 66,06 | |
MONTORO | 14,42 | 50,65 | 75,06 | – | |
MORRA DE SANCTIS | 14,50 | 53,19 | 69,14 | 72,32 | |
MOSCHIANO | 14,82 | 57,71 | 72,92 | 73,05 | |
MUGNANO DEL CARDINALE | 15,16 | 39,57 | 71,75 | 68,98 | |
NUSCO | 18,04 | 57,99 | 71,40 | 73,21 | |
OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 23,35 | 58,24 | 73,81 | 74,79 | |
PAGO DEL VALLO DI LAURO | 14,90 | 49,14 | 72,24 | 69,71 | |
PAROLISE | 15,81 | 50,90 | 72,54 | 73,75 | |
PATERNOPOLI | 17,01 | 57,74 | 66,47 | 69,49 | |
PETRURO IRPINO | 19,06 | 52,52 | 60,31 | 51,97 | |
PIETRADEFUSI | 18,71 | 54,67 | 62,78 | 68,76 | |
PIETRASTORNINA | 21,63 | 59,48 | 69,12 | 70,51 | |
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 17,29 | 54,14 | 69,98 | 70,03 | |
PRATOLA SERRA | 18,57 | 65,40 | 80,69 | 79,46 | |
QUADRELLE | 14,74 | 55,09 | 70,70 | 70,49 | |
QUINDICI | 17,22 | 57,68 | 73,17 | 75,41 | |
ROCCA SAN FELICE | 17,55 | 55,19 | 70,92 | 72,48 | |
ROCCABASCERANA | 16,53 | 62,18 | 73,72 | 77,78 | |
ROTONDI | 16,09 | 53,58 | N.P. | – | |
SALZA IRPINA | 18,05 | 62,63 | 74,72 | 75,03 | |
SAN MANGO SUL CALORE | 21,93 | 58,95 | 69,41 | 64,73 | |
SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 18,46 | 58,42 | 74,25 | 75,75 | |
SAN MICHELE DI SERINO | 16,96 | 54,73 | 74,75 | 76,46 | |
SAN NICOLA BARONIA | 21,12 | 65,10 | 76,52 | 78,35 | |
SAN POTITO ULTRA | 21,07 | 61,08 | 74,50 | 80,65 | |
SAN SOSSIO BARONIA | 15,00 | 54,23 | 70,65 | 70,00 | |
SANTA LUCIA DI SERINO | 17,90 | 61,68 | 75,64 | 72,39 | |
SANTA PAOLINA | 17,93 | 60,59 | 72,42 | 67,85 | |
SANT’ANDREA DI CONZA | 16,91 | 54,77 | 67,41 | 72,17 | |
SANT’ANGELO A SCALA | 19,27 | 57,00 | 69,19 | 65,23 | |
SANT’ANGELO ALL’ESCA | 18,09 | 61,80 | 74,69 | 70,66 | |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 13,10 | 52,30 | 67,45 | 68,47 | |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 23,35 | 55,22 | 71,67 | 72,77 | |
SAVIGNANO IRPINO | 13,85 | 51,17 | 66,63 | 65,33 | |
SCAMPITELLA | 16,90 | 55,10 | 67,83 | 70,52 | |
SENERCHIA | 15,43 | 51,69 | 67,70 | 68,38 | |
SERINO | 15,14 | 52,87 | 70,63 | 70,61 | |
SIRIGNANO | 15,84 | 57,65 | 72,21 | 74,81 | |
SOLOFRA | 16,30 | 51,28 | 78,13 | 77,47 | |
SORBO SERPICO | 26,28 | 65,17 | 74,14 | 80,04 | |
SPERONE | 17,57 | 58,46 | 75,43 | 75,47 | |
STURNO | 17,08 | 56,66 | 71,82 | 70,47 | |
SUMMONTE | 16,23 | 56,23 | 64,38 | 69,31 | |
TAURANO | 19,06 | 61,06 | 74,55 | 72,64 | |
TAURASI | 21,27 | 62,75 | 72,34 | 66,48 | |
TEORA | 18,42 | 58,73 | 72,19 | 70,19 | |
TORELLA DEI LOMBARDI | 17,24 | 56,00 | 71,85 | 72,46 | |
TORRE LE NOCELLE | 18,98 | 60,24 | 72,52 | 68,62 | |
TORRIONI | 14,89 | 34,53 | 52,14 | 53,61 | |
TREVICO | 14,19 | 60,83 | 70,50 | 68,17 | |
TUFO | 14,91 | 54,14 | 64,64 | 66,53 | |
VALLATA | 14,51 | 59,12 | 71,00 | 68,72 | |
VALLESACCARDA | 14,59 | 55,24 | 64,94 | 67,52 | |
VENTICANO | 18,32 | 61,47 | 77,04 | 74,24 | |
VILLAMAINA | 17,62 | 56,19 | 76,88 | 79,65 | |
VILLANOVA DEL BATTISTA | 14,15 | 48,94 | 69,43 | 65,98 | |
VOLTURARA IRPINA | 18,14 | 57,89 | 69,01 | 64,47 | |
ZUNGOLI | 18,97 | 58,41 | 71,59 | 68,11 |
Provincia di AVELLINO
Italia – Affluenza alle urne – Elezioni del Senato della Repubblica
Comuni | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|
AVELLINO | 117 su 118 | 72,37 | 72,33 |
AIELLO DEL SABATO | 77,51 | 76,58 | |
ALTAVILLA IRPINA | 65,38 | 69,76 | |
ANDRETTA | 65,63 | 67,68 | |
AQUILONIA | 67,61 | 71,97 | |
ARIANO IRPINO | 74,27 | 73,70 | |
ATRIPALDA | 73,92 | 74,01 | |
AVELLA | 73,19 | 73,61 | |
AVELLINO | 73,54 | 74,81 | |
BAGNOLI IRPINO | 68,60 | 69,62 | |
BAIANO | 72,54 | 69,62 | |
BISACCIA | 68,24 | 65,17 | |
BONITO | 73,90 | 71,66 | |
CAIRANO | 67,61 | 69,51 | |
CALABRITTO | 59,12 | 60,04 | |
CALITRI | 70,03 | 71,92 | |
CANDIDA | 77,40 | 73,33 | |
CAPOSELE | 72,78 | 70,53 | |
CAPRIGLIA IRPINA | 76,29 | 73,85 | |
CARIFE | 67,42 | 66,63 | |
CASALBORE | 72,72 | 71,42 | |
CASSANO IRPINO | 68,27 | 68,53 | |
CASTEL BARONIA | 67,65 | 64,52 | |
CASTELFRANCI | 69,90 | 68,13 | |
CASTELVETERE SUL CALORE | 71,64 | 73,45 | |
CERVINARA | 72,70 | 75,31 | |
CESINALI | 78,27 | 80,28 | |
CHIANCHE | 72,72 | 70,02 | |
CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 68,57 | 64,95 | |
CONTRADA | 75,65 | 75,50 | |
CONZA DELLA CAMPANIA | 72,16 | 75,29 | |
DOMICELLA | 72,97 | 72,87 | |
FLUMERI | 70,00 | 65,16 | |
FONTANAROSA | 63,18 | 64,66 | |
FORINO | N.P. | – | |
FRIGENTO | 75,05 | 75,18 | |
GESUALDO | 71,18 | 70,68 | |
GRECI | 61,56 | 66,35 | |
GROTTAMINARDA | 72,77 | 74,78 | |
GROTTOLELLA | 73,80 | 71,92 | |
GUARDIA LOMBARDI | 61,27 | 63,03 | |
LACEDONIA | 70,49 | 72,66 | |
LAPIO | 71,03 | 69,83 | |
LAURO | 75,34 | 74,79 | |
LIONI | 72,72 | 72,81 | |
LUOGOSANO | 72,18 | 76,97 | |
MANOCALZATI | 77,65 | 75,01 | |
MARZANO DI NOLA | 73,22 | 73,82 | |
MELITO IRPINO | 72,85 | 70,91 | |
MERCOGLIANO | 74,74 | 75,25 | |
MIRABELLA ECLANO | 68,56 | 68,89 | |
MONTAGUTO | 61,11 | 62,39 | |
MONTECALVO IRPINO | 72,69 | 73,46 | |
MONTEFALCIONE | 81,73 | 77,63 | |
MONTEFORTE IRPINO | 73,06 | 75,48 | |
MONTEFREDANE | 76,75 | 74,29 | |
MONTEFUSCO | 73,76 | 72,93 | |
MONTELLA | 70,42 | 71,83 | |
MONTEMARANO | 71,28 | 68,24 | |
MONTEMILETTO | 72,95 | 72,49 | |
MONTEVERDE | 64,83 | 66,33 | |
MONTORO | 74,59 | – | |
MORRA DE SANCTIS | 68,00 | 71,30 | |
MOSCHIANO | 73,31 | 71,82 | |
MUGNANO DEL CARDINALE | 71,56 | 67,95 | |
NUSCO | 70,42 | 72,13 | |
OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 72,96 | 74,71 | |
PAGO DEL VALLO DI LAURO | 70,62 | 68,74 | |
PAROLISE | 72,15 | 72,83 | |
PATERNOPOLI | 66,10 | 68,54 | |
PETRURO IRPINO | 60,58 | 51,07 | |
PIETRADEFUSI | 63,49 | 67,61 | |
PIETRASTORNINA | 68,27 | 70,26 | |
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 69,66 | 69,00 | |
PRATOLA SERRA | 80,31 | 78,95 | |
QUADRELLE | 70,23 | 70,02 | |
QUINDICI | 72,07 | 74,77 | |
ROCCA SAN FELICE | 70,14 | 71,82 | |
ROCCABASCERANA | 72,46 | 77,56 | |
ROTONDI | 75,06 | 77,37 | |
SALZA IRPINA | 73,97 | 75,50 | |
SAN MANGO SUL CALORE | 68,21 | 63,90 | |
SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 73,91 | 75,14 | |
SAN MICHELE DI SERINO | 74,85 | 75,51 | |
SAN NICOLA BARONIA | 76,29 | 77,95 | |
SAN POTITO ULTRA | 75,84 | 80,79 | |
SAN SOSSIO BARONIA | 69,08 | 68,38 | |
SANTA LUCIA DI SERINO | 75,04 | 71,51 | |
SANTA PAOLINA | 71,78 | 66,85 | |
SANT’ANDREA DI CONZA | 67,54 | 71,42 | |
SANT’ANGELO A SCALA | 68,02 | 63,42 | |
SANT’ANGELO ALL’ESCA | 73,51 | 69,42 | |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 66,81 | 67,07 | |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 71,16 | 71,28 | |
SAVIGNANO IRPINO | 65,05 | 64,20 | |
SCAMPITELLA | 67,08 | 69,83 | |
SENERCHIA | 66,08 | 66,87 | |
SERINO | 69,05 | 69,58 | |
SIRIGNANO | 71,74 | 75,13 | |
SOLOFRA | 77,77 | 77,07 | |
SORBO SERPICO | 74,35 | 78,93 | |
SPERONE | 74,85 | 75,08 | |
STURNO | 70,72 | 69,10 | |
SUMMONTE | 76,30 | 68,20 | |
TAURANO | 73,55 | 71,60 | |
TAURASI | 71,63 | 65,62 | |
TEORA | 71,71 | 69,46 | |
TORELLA DEI LOMBARDI | 70,74 | 71,56 | |
TORRE LE NOCELLE | 72,05 | 67,83 | |
TORRIONI | 51,08 | 52,99 | |
TREVICO | 71,23 | 66,75 | |
TUFO | 63,83 | 65,43 | |
VALLATA | 70,70 | 68,02 | |
VALLESACCARDA | 63,81 | 67,31 | |
VENTICANO | 77,35 | 73,18 | |
VILLAMAINA | 76,29 | 78,21 | |
VILLANOVA DEL BATTISTA | 68,91 | 65,84 | |
VOLTURARA IRPINA | 68,24 | 63,15 | |
ZUNGOLI | 70,19 | 67,31 |