Provincia di NAPOLI
Italia – Affluenza alle urne – Elezioni del Senato della Repubblica
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
NAPOLI | 87 su 92 | 16,62 | 50,25 | 65,13 | 64,59 |
ACERRA | 15,75 | 50,02 | 64,90 | 57,49 | |
AFRAGOLA | 14,67 | 43,89 | 58,95 | 58,17 | |
AGEROLA | 16,91 | 53,05 | 73,98 | 73,99 | |
ANACAPRI | 19,58 | 53,08 | 61,94 | 61,95 | |
ARZANO | 15,37 | 46,17 | 66,88 | 64,75 | |
BACOLI | 18,92 | 52,38 | 65,23 | 69,68 | |
BARANO D’ISCHIA | 12,96 | 49,70 | 62,96 | 64,92 | |
BOSCOREALE | 17,51 | 51,04 | 65,87 | 66,65 | |
BOSCOTRECASE | 17,37 | 52,40 | 68,62 | 66,92 | |
BRUSCIANO | 18,40 | 54,92 | 73,72 | 69,64 | |
CAIVANO | 16,06 | 46,92 | 64,40 | 63,45 | |
CALVIZZANO | 17,81 | 53,92 | 70,78 | 68,42 | |
CAMPOSANO | 19,42 | 58,39 | 73,93 | 74,91 | |
CAPRI | 19,91 | 52,84 | 61,88 | 63,73 | |
CARBONARA DI NOLA | 19,70 | 51,27 | 75,04 | 69,20 | |
CARDITO | 17,57 | 51,46 | N.P. | – | |
CASALNUOVO DI NAPOLI | 15,46 | 51,01 | 69,99 | 67,37 | |
CASAMARCIANO | 23,75 | 60,59 | 77,99 | 75,66 | |
CASAMICCIOLA TERME | 15,85 | 51,76 | 62,53 | 65,98 | |
CASANDRINO | 16,71 | 47,92 | 63,56 | 62,01 | |
CASAVATORE | 15,63 | 49,36 | 68,65 | 66,86 | |
CASOLA DI NAPOLI | 19,26 | 57,88 | 77,28 | 79,13 | |
CASORIA | 15,43 | 47,24 | 64,84 | 64,17 | |
CASTELLAMMARE DI STABIA | 16,59 | 48,68 | 65,76 | 67,31 | |
CASTELLO DI CISTERNA | 19,97 | 52,65 | 72,77 | 71,19 | |
CERCOLA | 18,72 | 53,61 | 69,69 | 68,05 | |
CICCIANO | 16,58 | 56,95 | 73,94 | 72,32 | |
CIMITILE | 20,49 | 61,66 | 75,44 | 74,51 | |
COMIZIANO | 19,24 | 55,43 | 73,67 | 73,90 | |
CRISPANO | 17,30 | 53,44 | 71,73 | 67,76 | |
ERCOLANO | 16,36 | 48,82 | 65,02 | 65,22 | |
FORIO | 14,21 | 51,18 | 63,87 | 66,19 | |
FRATTAMAGGIORE | 21,09 | 59,20 | 72,75 | 69,11 | |
FRATTAMINORE | 16,52 | 52,49 | 70,85 | 67,04 | |
GIUGLIANO IN CAMPANIA | 16,47 | 51,50 | 65,59 | 63,84 | |
GRAGNANO | 16,06 | 50,70 | 67,58 | 68,94 | |
GRUMO NEVANO | 19,06 | 54,08 | 69,21 | 64,69 | |
ISCHIA | 16,66 | 51,93 | 65,19 | 65,84 | |
LACCO AMENO | 15,36 | 52,72 | 64,70 | 67,37 | |
LETTERE | 15,65 | 55,62 | 73,70 | 73,45 | |
LIVERI | 16,78 | 61,09 | 71,68 | 75,24 | |
MARANO DI NAPOLI | 16,54 | 48,77 | 64,46 | 64,89 | |
MARIGLIANELLA | 20,58 | 57,20 | 74,96 | 74,99 | |
MARIGLIANO | 17,65 | 57,52 | 73,00 | 71,86 | |
MASSA DI SOMMA | 17,65 | 52,18 | 71,12 | 69,89 | |
MASSA LUBRENSE | 19,04 | 54,29 | 68,59 | 72,80 | |
MELITO DI NAPOLI | 15,62 | 47,77 | 62,76 | 59,57 | |
META | 23,08 | 60,94 | 71,32 | 71,33 | |
MONTE DI PROCIDA | 16,63 | 48,78 | 60,77 | 61,46 | |
MUGNANO DI NAPOLI | 15,50 | 51,10 | 67,11 | 66,23 | |
NAPOLI | 15,83 | 47,49 | 60,51 | 60,09 | |
NOLA | 18,68 | 58,54 | 73,28 | 73,74 | |
OTTAVIANO | 16,60 | 55,25 | 71,13 | 70,67 | |
PALMA CAMPANIA | 16,63 | 53,14 | 74,58 | 73,52 | |
PIANO DI SORRENTO | 21,33 | 58,53 | 72,52 | 73,18 | |
PIMONTE | 15,49 | 47,58 | 70,62 | 69,66 | |
POGGIOMARINO | 16,23 | 53,07 | 69,73 | 69,12 | |
POLLENA TROCCHIA | 17,61 | 56,28 | 73,60 | 75,28 | |
POMIGLIANO D’ARCO | 20,70 | 58,18 | 73,91 | 71,23 | |
POMPEI | 21,19 | 57,28 | 72,79 | 74,71 | |
PORTICI | 18,09 | 52,32 | 66,90 | 69,33 | |
POZZUOLI | 17,77 | 49,91 | 63,08 | 63,00 | |
PROCIDA | 19,93 | 53,43 | 61,87 | 63,42 | |
QUALIANO | 15,24 | 50,60 | 66,69 | 65,39 | |
QUARTO | 16,17 | 52,21 | N.P. | – | |
ROCCARAINOLA | 15,96 | 52,78 | 69,49 | 73,90 | |
SAN GENNARO VESUVIANO | 16,64 | 57,36 | 73,16 | 73,71 | |
SAN GIORGIO A CREMANO | 18,66 | 54,51 | 69,54 | 70,46 | |
SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 16,21 | 55,05 | 73,45 | 71,83 | |
SAN PAOLO BEL SITO | 18,22 | 60,82 | 76,16 | 75,92 | |
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 18,61 | 58,80 | 74,29 | 76,37 | |
SAN VITALIANO | 20,08 | 59,58 | 75,21 | 72,83 | |
SANTA MARIA LA CARITA’ | 17,37 | 53,88 | 72,59 | 72,71 | |
SANT’AGNELLO | 20,93 | 58,95 | 71,11 | 72,84 | |
SANT’ANASTASIA | 15,47 | 49,71 | N.P. | – | |
SANT’ANTIMO | 14,27 | 42,33 | 60,22 | 58,60 | |
SANT’ANTONIO ABATE | 15,56 | 53,24 | 72,03 | 70,94 | |
SAVIANO | 15,33 | 51,69 | 72,43 | 73,85 | |
SCISCIANO | 18,79 | 60,47 | 75,97 | 76,05 | |
SERRARA FONTANA | 15,20 | 51,56 | 65,00 | 70,83 | |
SOMMA VESUVIANA | 16,45 | 52,65 | 70,13 | 71,96 | |
SORRENTO | 21,77 | 55,21 | 69,52 | 72,38 | |
STRIANO | 18,00 | 53,49 | N.P. | – | |
TERZIGNO | 17,52 | 53,96 | 72,37 | 72,09 | |
TORRE ANNUNZIATA | 15,94 | 47,42 | 62,58 | 61,64 | |
TORRE DEL GRECO | 16,50 | 47,14 | 61,42 | 61,40 | |
TRECASE | 18,09 | 53,11 | 69,37 | 72,22 | |
TUFINO | 16,18 | 52,18 | 69,79 | 73,56 | |
VICO EQUENSE | 17,44 | 54,55 | 72,33 | 74,84 | |
VILLARICCA | 16,38 | 53,22 | N.P. | – | |
VISCIANO | 13,72 | 50,05 | 72,49 | 67,22 | |
VOLLA | 16,82 | 51,46 | 70,61 | 67,77 |
Provincia di NAPOLI
Italia – Affluenza alle urne – Elezioni del Senato della Repubblica
Comuni | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|
NAPOLI | 89 su 92 | 65,05 | 64,29 |
ACERRA | 63,93 | 57,34 | |
AFRAGOLA | 58,73 | 57,90 | |
AGEROLA | 72,85 | 73,28 | |
ANACAPRI | 62,00 | 62,43 | |
ARZANO | 67,22 | 64,62 | |
BACOLI | 65,60 | 69,23 | |
BARANO D’ISCHIA | 62,76 | 63,43 | |
BOSCOREALE | 65,45 | 66,21 | |
BOSCOTRECASE | 68,02 | 66,26 | |
BRUSCIANO | 73,49 | 68,42 | |
CAIVANO | 64,12 | 62,91 | |
CALVIZZANO | 70,31 | 67,40 | |
CAMPOSANO | 73,24 | 72,61 | |
CAPRI | 62,15 | 63,93 | |
CARBONARA DI NOLA | 74,48 | 68,05 | |
CARDITO | N.P. | – | |
CASALNUOVO DI NAPOLI | 69,44 | 66,97 | |
CASAMARCIANO | 77,12 | 75,09 | |
CASAMICCIOLA TERME | 62,34 | 66,10 | |
CASANDRINO | 63,57 | 61,23 | |
CASAVATORE | 68,08 | 66,38 | |
CASOLA DI NAPOLI | 76,80 | 78,34 | |
CASORIA | 64,40 | 63,48 | |
CASTELLAMMARE DI STABIA | 65,31 | 66,71 | |
CASTELLO DI CISTERNA | 72,76 | 70,88 | |
CERCOLA | 69,32 | 67,69 | |
CICCIANO | 73,32 | 71,60 | |
CIMITILE | 74,61 | 73,54 | |
COMIZIANO | 72,34 | 74,43 | |
CRISPANO | 70,85 | 67,13 | |
ERCOLANO | 66,31 | 64,60 | |
FORIO | 64,82 | 66,29 | |
FRATTAMAGGIORE | 72,67 | 68,38 | |
FRATTAMINORE | 70,74 | 67,20 | |
GIUGLIANO IN CAMPANIA | 65,37 | 63,20 | |
GRAGNANO | 66,93 | 68,39 | |
GRUMO NEVANO | 68,91 | 63,98 | |
ISCHIA | 65,14 | 65,97 | |
LACCO AMENO | 65,14 | 67,84 | |
LETTERE | 72,94 | 73,22 | |
LIVERI | 70,56 | 76,55 | |
MARANO DI NAPOLI | 63,70 | 64,07 | |
MARIGLIANELLA | 75,20 | 74,19 | |
MARIGLIANO | 72,88 | 71,09 | |
MASSA DI SOMMA | 70,73 | 69,55 | |
MASSA LUBRENSE | 68,40 | 72,45 | |
MELITO DI NAPOLI | N.P. | – | |
META | 70,95 | 70,88 | |
MONTE DI PROCIDA | 60,17 | 60,54 | |
MUGNANO DI NAPOLI | 66,43 | 65,74 | |
NAPOLI | 60,43 | 59,86 | |
NOLA | 72,81 | 73,09 | |
OTTAVIANO | 71,31 | 70,16 | |
PALMA CAMPANIA | 74,69 | 72,54 | |
PIANO DI SORRENTO | 72,21 | 73,01 | |
PIMONTE | 70,11 | 69,52 | |
POGGIOMARINO | 69,18 | 68,62 | |
POLLENA TROCCHIA | 73,11 | 74,50 | |
POMIGLIANO D’ARCO | 73,75 | 70,92 | |
POMPEI | 72,40 | 74,23 | |
PORTICI | 67,11 | 69,36 | |
POZZUOLI | 64,12 | 62,60 | |
PROCIDA | 62,17 | 63,08 | |
QUALIANO | 65,14 | 64,78 | |
QUARTO | 67,52 | 67,23 | |
ROCCARAINOLA | 68,65 | 73,54 | |
SAN GENNARO VESUVIANO | 72,52 | 72,83 | |
SAN GIORGIO A CREMANO | 69,06 | 70,01 | |
SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 73,32 | 72,00 | |
SAN PAOLO BEL SITO | 74,81 | 75,36 | |
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 73,77 | 75,82 | |
SAN VITALIANO | 74,78 | 72,75 | |
SANTA MARIA LA CARITA’ | 72,00 | 72,24 | |
SANT’AGNELLO | 70,12 | 72,94 | |
SANT’ANASTASIA | N.P. | – | |
SANT’ANTIMO | 60,55 | 57,81 | |
SANT’ANTONIO ABATE | 71,34 | 70,59 | |
SAVIANO | 71,54 | 72,72 | |
SCISCIANO | 76,35 | 75,02 | |
SERRARA FONTANA | 64,50 | 70,36 | |
SOMMA VESUVIANA | 69,51 | 71,16 | |
SORRENTO | 69,82 | 72,45 | |
STRIANO | 73,45 | 72,70 | |
TERZIGNO | 72,78 | 71,58 | |
TORRE ANNUNZIATA | 62,25 | 60,91 | |
TORRE DEL GRECO | 60,83 | 60,78 | |
TRECASE | 68,62 | 71,19 | |
TUFINO | 68,20 | 72,49 | |
VICO EQUENSE | 72,14 | 74,34 | |
VILLARICCA | 68,80 | 64,11 | |
VISCIANO | 72,84 | 67,02 | |
VOLLA | 70,45 | 67,54 |