Aiello del Sabato | 3 |
Altavilla Irpina | 2 |
Aquilonia | 1 |
Ariano Irpino | 14 |
Atripalda | 11 |
Avella | 1 |
Avellino | 23 |
Baiano | 2 |
Bisaccia | 1 |
Bonito | 3 |
Calitri | 2 |
Capriglia Irpina | 1 |
Carife | 1 |
Castelfranci | 1 |
Castelvetere sul C. | 1 |
Cervinara | 5 |
Chianche | 1 |
Chiusano di San D. | 3 |
Contrada | 1 |
Flumeri | 3 |
Fontanarosa | 2 |
Forino | 3 |
Frigento | 7 |
Gesualdo | 3 |
Grottaminarda | 2 |
Grottolella | 2 |
Guardia Lombardi | 3 |
Lacedonia | 1 |
Lauro | 3 |
Lioni | 5 |
Manocalzati | 2 |
Melito Irpino | 2 |
Mercogliano | 10 |
Mirabella Eclano | 17 |
Montecalvo Irpino | 2 |
Montefalcione | 3 |
Monteforte Irpino | 7 |
Montella | 4 |
Montemiletto | 4 |
Montoro | 16 |
Morra De Sanctis | 2 |
Mugnano del C. | 5 |
Nusco | 2 |
Ospedaletto d’A. | 2 |
Pietradefusi | 3 |
Prata P.U. | 1 |
Pratola Serra | 1 |
Quadrelle | 2 |
Rocca San Felice | 1 |
Roccabascerana | 2 |
Rotondi | 1 |
San Martino V.C. | 2 |
San Michele di S. | 1 |
San Sossio Baronia | 2 |
Sant’Andrea di C. | 1 |
Santo Stefano del S. | 2 |
Scampitella | 2 |
Serino | 3 |
Sirignano | 1 |
Solofra | 7 |
Sorbo Serpico | 1 |
Sperone | 2 |
Sturno | |
Teora | 1 |
Torella dei L. | 1 |
Vallata | 1 |
Venticano | 1 |
Villamaina | 1 |
Villanova del B. | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
1.080 | 234 |