AVELLA. Elettori: 6.901 – Votanti: 4.086 (59,20%)
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: Definitivo Dato aggiornato al 01/06/2015 – 08:14
| Candidati presidente e liste | | | Voti | % | Voti | % |
---|
|
| DE LUCA VINCENZO | | | 2.232 | 58,44 | | |
---|
| | | CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | | | | | 1.114 | 29,54 |
| | | CAMPANIA LIBERA | | | | | 419 | 11,11 |
| | | DAVVERO-VERDI | | | | | 269 | 7,13 |
| | | PARTITO DEMOCRATICO | | | | | 202 | 5,35 |
| | | DE LUCA PRESIDENTE | | | | | 169 | 4,48 |
| | | UNIONE DI CENTRO | | | | | 30 | 0,79 |
| | | CAMPANIA IN RETE | | | | | 17 | 0,45 |
| | | ITALIA DEI VALORI | | | | | 14 | 0,37 |
| | | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | | | | | 10 | 0,26 |
| | | | Totale | | | | 2.244 | 59,50 |
|
| CALDORO STEFANO | | | 1.154 | 30,21 | | |
---|
| | | NCD – CAMPANIA POPOLARE | | | | | 580 | 15,38 |
| | | FORZA ITALIA | | | | | 233 | 6,17 |
| | | CALDORO PRESIDENTE | | | | | 161 | 4,26 |
| | | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | | | | | 90 | 2,38 |
| | | NOI SUD | | | | | 41 | 1,08 |
| | | POPOLARI PER L’ITALIA | | | | | 11 | 0,29 |
| | | VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | | | | | 10 | 0,26 |
| | | MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI | | | | | 3 | 0,07 |
| | | | Totale | | | | 1.129 | 29,93 |
|
| CIARAMBINO VALERIA | | | 405 | 10,60 | | |
---|
| | | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | | | | | 385 | 10,20 |
|
| VOZZA SALVATORE | | | 23 | 0,60 | | |
---|
| | | SINISTRA AL LAVORO | | | | | 13 | 0,34 |
|
| ESPOSITO MARCO | | | 5 | 0,13 | | |
---|
Totale voti candidati presidente | 3.819 | |
---|
Totale voti liste | 3.771 | |
---|
Schede bianche | 86 | 2,10 % |
---|
Schede nulle | 181 | 4,42 % |
---|
SIRIGNANO. Elettori: 2.463 – Votanti: 1.390 (56,43%)
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: Definitivo Dato aggiornato al 01/06/2015 – 03:59
| Candidati presidente e liste | | | Voti | % | Voti | % |
---|
|
| DE LUCA VINCENZO | | | 631 | 49,18 | | |
---|
| | | PARTITO DEMOCRATICO | | | | | 234 | 18,75 |
| | | CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | | | | | 200 | 16,02 |
| | | CAMPANIA LIBERA | | | | | 71 | 5,68 |
| | | DE LUCA PRESIDENTE | | | | | 58 | 4,64 |
| | | CAMPANIA IN RETE | | | | | 24 | 1,92 |
| | | DAVVERO-VERDI | | | | | 23 | 1,84 |
| | | UNIONE DI CENTRO | | | | | 10 | 0,80 |
| | | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | | | | | 6 | 0,48 |
| | | ITALIA DEI VALORI | | | | | 4 | 0,32 |
| | | | Totale | | | | 630 | 50,48 |
|
| CALDORO STEFANO | | | 414 | 32,26 | | |
---|
| | | NCD – CAMPANIA POPOLARE | | | | | 155 | 12,41 |
| | | CALDORO PRESIDENTE | | | | | 81 | 6,49 |
| | | FORZA ITALIA | | | | | 65 | 5,20 |
| | | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | | | | | 59 | 4,72 |
| | | NOI SUD | | | | | 33 | 2,64 |
| | | POPOLARI PER L’ITALIA | | | | | 9 | 0,72 |
| | | MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI | | | | | 3 | 0,24 |
| | | VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | | | | | 1 | 0,08 |
| | | | Totale | | | | 406 | 32,53 |
|
| CIARAMBINO VALERIA | | | 214 | 16,67 | | |
---|
| | | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | | | | | 199 | 15,94 |
|
| VOZZA SALVATORE | | | 15 | 1,16 | | |
---|
| | | SINISTRA AL LAVORO | | | | | 13 | 1,04 |
|
| ESPOSITO MARCO | | | 9 | 0,70 | | |
---|
Totale voti candidati presidente | 1.283 | |
---|
Totale voti liste | 1.248 | |
---|
Schede bianche | 29 | 2,08 % |
---|
Schede nulle | 78 | 5,61 % |
---|
Schede contestate e non assegnate | – | – |
---|
QUADRELLE. Elettori: 1.669 – Votanti: 795 (47,63%)
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: Definitivo Dato aggiornato al 01/06/2015 – 04:55
| Candidati presidente e liste | | | Voti | % | Voti | % |
---|
|
| CALDORO STEFANO | | | 341 | 46,58 | | |
---|
| | | FORZA ITALIA | | | | | 97 | 13,52 |
| | | NCD – CAMPANIA POPOLARE | | | | | 87 | 12,13 |
| | | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | | | | | 75 | 10,46 |
| | | NOI SUD | | | | | 49 | 6,83 |
| | | CALDORO PRESIDENTE | | | | | 32 | 4,46 |
| | | POPOLARI PER L’ITALIA | | | | | 8 | 1,11 |
| | | VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | | | | | 2 | 0,27 |
| | | MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI | | | | | 1 | 0,13 |
| | | | Totale | | | | 351 | 48,95 |
|
| DE LUCA VINCENZO | | | 253 | 34,56 | | |
---|
| | | PARTITO DEMOCRATICO | | | | | 76 | 10,59 |
| | | CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | | | | | 73 | 10,18 |
| | | DE LUCA PRESIDENTE | | | | | 28 | 3,90 |
| | | CAMPANIA LIBERA | | | | | 19 | 2,64 |
| | | DAVVERO-VERDI | | | | | 18 | 2,51 |
| | | UNIONE DI CENTRO | | | | | 14 | 1,95 |
| | | CAMPANIA IN RETE | | | | | 5 | 0,69 |
| | | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | | | | | 4 | 0,55 |
| | | ITALIA DEI VALORI | | | | | – | – |
| | | | Totale | | | | 237 | 33,05 |
|
| CIARAMBINO VALERIA | | | 126 | 17,21 | | |
---|
| | | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | | | | | 122 | 17,01 |
|
| VOZZA SALVATORE | | | 9 | 1,22 | | |
---|
| | | SINISTRA AL LAVORO | | | | | 7 | 0,97 |
|
| ESPOSITO MARCO | | | 3 | 0,40 |
---|
BAIANO. Elettori: 4.237 – Votanti: 2.216 (52,30%)
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: Definitivo Dato aggiornato al 01/06/2015 – 06:16
| Candidati presidente e liste | | | Voti | % | Voti | % |
---|
|
| CALDORO STEFANO | | | 973 | 47,16 | | |
---|
| | | NCD – CAMPANIA POPOLARE | | | | | 569 | 28,33 |
| | | FORZA ITALIA | | | | | 164 | 8,16 |
| | | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | | | | | 132 | 6,57 |
| | | CALDORO PRESIDENTE | | | | | 52 | 2,58 |
| | | NOI SUD | | | | | 38 | 1,89 |
| | | POPOLARI PER L’ITALIA | | | | | 9 | 0,44 |
| | | VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | | | | | 6 | 0,29 |
| | | MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI | | | | | 1 | 0,04 |
| | | | Totale | | | | 971 | 48,35 |
|
| DE LUCA VINCENZO | | | 736 | 35,67 | | |
---|
| | | PARTITO DEMOCRATICO | | | | | 343 | 17,08 |
| | | CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | | | | | 139 | 6,92 |
| | | DE LUCA PRESIDENTE | | | | | 104 | 5,17 |
| | | CAMPANIA LIBERA | | | | | 51 | 2,53 |
| | | DAVVERO-VERDI | | | | | 25 | 1,24 |
| | | UNIONE DI CENTRO | | | | | 23 | 1,14 |
| | | ITALIA DEI VALORI | | | | | 10 | 0,49 |
| | | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | | | | | 7 | 0,34 |
| | | CAMPANIA IN RETE | | | | | 6 | 0,29 |
| | | | Totale | | | | 708 | 35,25 |
|
| CIARAMBINO VALERIA | | | 303 | 14,68 | | |
---|
| | | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | | | | | 285 | 14,19 |
|
| VOZZA SALVATORE | | | 44 | 2,13 | | |
---|
| | | SINISTRA AL LAVORO | | | | | 44 | 2,19 |
|
| ESPOSITO MARCO | | | 7 | 0,33 | | |
---|
Totale voti candidati presidente | 2.063 | |
---|
Totale voti liste | 2.008 | |
---|
Schede bianche | 48 | 2,16 % |
---|
Schede nulle | 105 | 4,73 % |
---|
Schede contestate e non assegnate | – | – |
---|