Comune di Avella – Ascolta la Diretta Radio
Votanti: 0000
Lista: Movimento 5 Stelle | |
Candidato Sindaco: Biagio Morelli 312 |
Fabrizio Montella | 42 |
Biagio Bucciero | 26 |
Fulvio Cervellone | 77 |
Francesco Cesarone | 4 |
Pasquale Guerriero | 23 |
Gemma Ingenito | 15 |
Maria Rosaria Miele | 17 |
Paola Napolitano | 33 |
Giovanni Sorriento | 15 |
Lista Cambia Avella | |
Candidato Sindaco: Chiara Cacace 1665 |
Annunziata Angelo | 226 |
Cerbone Giuseppe | 178 |
D’Avella Antonio | 112 |
Fusco Rossella | 262 |
Guerriero Antonella | 120 |
Maietta Francesco Mario | 130 |
Maietta Lorenzo | 307 |
Salapete Chiara | 400 |
Vittoria Pellegrino | 315 |
D’Avanzo Sebastiano | 64 |
Biancardi Martina | 179 |
Crivelli Pellegrino | 62 |
Lista Colomba | |
Candidato Sindaco: Domenico Biancardi 3432 |
Biancardi Giovanni | 480 |
Carpentiero Rosanna | 484 |
Caruso Antonia | 730 |
Cerbone Santina | 670 |
Conte Fabio | 461 |
D’Avanzo Giovanni | 500 |
Longobardi Sabato | 347 |
Loiola Carmen | 382 |
Maietta Giuseppe Aniello | 372 |
Pecchia Rino | 376 |
Ponticelli Giuseppe | 226 |
Vitale Agostino | 381 |
Comune di Sperone – Ascolta la Diretta Radio
Votanti: 0000
Lista Orologio | |
Candidato Sindaco: Marco Santo Alaia 1567 |
Borrelli Antonio | 82 |
Brandolino Giuseppe | 147 |
D’Anna Sofia | 179 |
D’Avanzo Elia | 95 |
Lippiello Stefano | 85 |
Maietta Antonio | 106 |
Napolitano Gennaro | 104 |
Orefice Giovanni | 107 |
Roselli Michele | 170 |
Sorice Pietro | 185 |
Soriano Giuseppe | 27 |
Tortora Elvira | 207 |
Lista Colomba – Bene Comune | |
Candidato Sindaco: Tonino Venezia 993 |
Ciriello Chiara | 5 |
Lippiello Pasquale | 113 |
Melissa Felice | 112 |
Napolitano Assunta Carmela | 68 |
Napolitano Franco | 32 |
Napolitano Nicola | 54 |
Rosiello Guido | 114 |
Simeone Michele | 44 |
Stefanelli Pio | 65 |
Vetrano Francesco | 131 |
Vittoria Domenico Francesco. | 198 |
Lista Insieme per il bene di Sperone | |
Candidato Sindaco: Canonico Paolo Tommaso 8 |
Canonico Orlando | 2 |
Paone Carmine | 0 |
Santoro Giovanni | 0 |
Litto Carlo | 1 |
Egizio Nicola | 0 |
Cariulo Ciro | 0 |
Balbi Andreana | 0 |
Tedeschi Ilaria | 0 |
De Gennaro Isabella | 0 |
Di Nardo Vincenzo | 0 |
Biancardi Valentina | 0 |
Pedalino Antonio | 0 |
Comune di Pago del Vallo di Lauro – Ascolta la Diretta Radio
Votanti: 0000
Lista Civica – Continuità e Progresso | |
Candidato Sindaco: Antonio Mercogliano 0 | |
Lista Civica – L’Alternativa per Pago | |
Candidato Sindaco: Carmine Amato 0 |